Jídelníček
Jídelníček
| Pondělí | |
| Přesnídávka | graham, sýrová pomazánka, zelenina, mléko A 1,7 |
| Polévka | zeleninová A 1,9 |
| Hlavní jídlo | přírodní karbanátek, šťouchaný brambor A 1,3,7 |
| Svačina | fit tyčinka, ovoce, čaj A 1,7 |
| Úterý | |
| Přesnídávka | houska, máslo, mléko, ovoce, čaj A 1,7 |
| Polévka | kulajda A 1,3,7 |
| Hlavní jídlo | bavorské vdolky, ovoce A 1,3,7 |
| Svačina | chléb obložený zeleninou, čaj A 1,7 |
| Středa | |
| Přesnídávka | vánočka, kakao, ovoce, čaj A 1,3,7 |
| Polévka | krupicová A 1,9 |
| Hlavní jídlo | kuře na paprice, těstoviny A 1,3,7 |
| Svačina | houska, máslo, šunka, zelenina, čaj A 1,7 |
| Čtvrtek | |
| Přesnídávka | rohlík, přesnídávka, ovoce, čaj A 1 |
| Polévka | kuřecí vývar A 1,3,9 |
| Hlavní jídlo | hovězí roštěná, rýže A 1 |
| Svačina | houska, pomazánkové, zelenina, čaj A 1,7 |
| Pátek | |
| Přesnídávka | chléb, vajíčková pomazánka, zelenina, čaj A 1,3,7 |
| Polévka | s bulgrem A 1,9 |
| Hlavní jídlo | penne s kuřecím masem a smetanou A 1,3,7 |
| Svačina | rohlík, nutela, ovoce, čaj A 1,8 |
Seznam alergenů
Publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1 169/2011 EU
- OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
PŠENICE, ŽITO, ŠPALDA, KAMUT NEBO JEJICH HYBRIDNÍ ODRŮDY A VÝROBKY Z NICH
- KORÝŠI
VÝROBKY Z NICH
- Vejce
A VÝROBKY Z NICH
- RYBY
A VÝROBKY Z NICH
- PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)
A VÝROBKY Z NICH
- SÓJOVÉ BOBY (SÓJA)
A VÝROBKY Z NICH
- MLÉKO
A VÝROBKY Z NĚJ
- SKOŘÁPKOVÉ PLODY
MANDLE, LÍSKOVÉ OŘECHY, VLAŠSKÉ OŘECHY, KEŠU OŘECHY, PEKANOVÉ OŘECHY, PARA OŘECHY, PISTÁCIE, MAKADAMIE A VÝROBKY Z NICH
- CELER
A VÝROBKY Z NĚJ
- HOŘČICE
A VÝROBKY Z NÍ
- SEZAMOVÁ SEMENA
A VÝROBKY Z NICH
- OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
V KONCENTRACÍCH VYŠŠÍSH 10 MG, ML/KG
- VLČÍ BOB (LUPINA)
A VÝROBKY Z NĚJ
- MĚKKÝŠI
A VÝROBKY Z NICH