Jídelníček
Jídelníček
| Pondělí | |
| Přesnídávka | graham, rybí pomazánka, zelenina, čaj A 1,4,7 |
| Polévka | masový vývar A 1,9 |
| Hlavní jídlo | přírodní karbanátek, bramborová kaše A 1,3,7 |
| Svačina | cereálie, mléko, ovoce, čaj A 1,7 |
| Úterý | |
| Přesnídávka | rohlík, jogurt, ovoce, čaj A 1, 7 |
| Polévka | gulášová A 1,9 |
| Hlavní jídlo | bramborové šišky s mákem A 1,3,7 |
| Svačina | chléb máslo, vejce, zelenina, čaj A 1,3,7 |
| Středa | |
| Přesnídávka | chléb, mrkvová pom., zelenina, mléko, čaj A 1,3,7 |
| Polévka | z vaječné jíšky A 1,3,9 |
| Hlavní jídlo | rajská omáčka, sekaná, těstoviny A 1,3 |
| Svačina | chléb, máslo, med, ovoce, čaj A 1,7 |
| Čtvrtek | |
| Přesnídávka | houska, sýr, mléko, ovoce, čaj A 1, 7 |
| Polévka | zahradnická A 1,7,9 |
| Hlavní jídlo | vepřové na hořčici, rýže A 1,7,10 |
| Svačina | rohlík, pomazánkové, zelenina, čaj A 1,7 |
| Pátek | |
| Přesnídávka | rohlík, luštěninová pom, mléko, zelenina, čaj A 1,7 |
| Polévka | s tarhoňou A 1,7 |
| Hlavní jídlo | špecle se zeleninou a masem A 1,3 |
| Svačina | rohlík, máslo, eidam, zelenina, čaj A 1,3 |
Seznam alergenů
Publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1 169/2011 EU
- OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
PŠENICE, ŽITO, ŠPALDA, KAMUT NEBO JEJICH HYBRIDNÍ ODRŮDY A VÝROBKY Z NICH
- KORÝŠI
VÝROBKY Z NICH
- Vejce
A VÝROBKY Z NICH
- RYBY
A VÝROBKY Z NICH
- PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)
A VÝROBKY Z NICH
- SÓJOVÉ BOBY (SÓJA)
A VÝROBKY Z NICH
- MLÉKO
A VÝROBKY Z NĚJ
- SKOŘÁPKOVÉ PLODY
MANDLE, LÍSKOVÉ OŘECHY, VLAŠSKÉ OŘECHY, KEŠU OŘECHY, PEKANOVÉ OŘECHY, PARA OŘECHY, PISTÁCIE, MAKADAMIE A VÝROBKY Z NICH
- CELER
A VÝROBKY Z NĚJ
- HOŘČICE
A VÝROBKY Z NÍ
- SEZAMOVÁ SEMENA
A VÝROBKY Z NICH
- OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
V KONCENTRACÍCH VYŠŠÍSH 10 MG, ML/KG
- VLČÍ BOB (LUPINA)
A VÝROBKY Z NĚJ
- MĚKKÝŠI
A VÝROBKY Z NICH